时产100吨是砂石生产的常见需求,选择合适的破碎设备是投资成功的关键。本文将为您全面解析100吨级石块破碎机的类型与配置。
石块破碎机用于将花岗岩、河卵石、石灰石等大块石料破碎成建筑所需的各级骨料(石子、机制砂等),是基础设施建设不可或缺的核心设备。

成品骨料展示
实现时产100吨需多机协同作业,红星机器提供以下核心设备:
粗碎设备:PE-600×900颚式破碎机,处理能力强,结构坚固,是生产线的“第一道关卡”。

颚式破碎机
| 型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
| PE 150×250 | 125 | 1-3 |
| PE 200×300 | 180 | 2-6 |
| PE 200×350 | 180 | 3-10 |
| PE 250×400 | 210 | 5-21 |
| PE 400×600 | 340 | 16-64 |
| PE 500×750 | 425 | 40-110 |
| PE 600×750 | 500 | 80-240 |
| PE 600×900 | 500 | 50-160 |
| PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
| PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
| PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
| PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
| PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
| PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
| PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
| PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
| PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
中细碎设备:
圆锥破(如HPM500):适合高硬度岩石,耐磨性好、成本低。

圆锥破碎机
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| HPM200 | C1 | 185 | 150-250 |
| C2 | 125 | 140-250 | |
| C3 | 95 | 120-250 | |
| F1 | 76 | 90-210 | |
| F2 | 54 | 80-210 | |
| F3 | 23 | 70-210 | |
| F4 | 10 | 80-210 | |
| HPM300 | C1 | 235 | 230-445 |
| C2 | 211 | 200-445 | |
| C3 | 150 | 180-445 | |
| C4 | 107 | 150-445 | |
| F1 | 77 | 115-260 | |
| F2 | 53 | 110-260 | |
| F3 | 22 | 105-260 | |
| F4 | 25 | 105-260 | |
| HPM400 | C1 | 299 | 315-630 |
| C2 | 252 | 295-630 | |
| C3 | 198 | 260-630 | |
| C4 | 111 | 190-630 | |
| F1 | 92 | 140-370 | |
| F2 | 52 | 130-370 | |
| F3 | 51 | 120-370 | |
| F4 | 52 | 120-370 | |
| HPM500 | C1 | 335 | 390-790 |
| C2 | 286 | 365-790 | |
| C3 | 204 | 325-790 | |
| C4 | 133 | 280-790 | |
| F1 | 95 | 230-450 | |
| F2 | 57 | 175-450 | |
| F3 | 52 | 165-450 | |
| F4 | 53 | 155-450 | |
| HPM650 | C1 | 328 | 386-790 |
| C2 | 279 | 348-790 | |
| C3 | 196 | 300-790 | |
| F1 | 106 | 280-530 | |
| F2 | 52 | 220-530 | |
| HPM800 | C1 | 353 | 545-1100 |
| C2 | 297 | 545-1100 | |
| C3 | 267 | 495-1100 | |
| C4 | 219 | 385-1100 | |
| F1 | 155 | 325-730 | |
| F2 | 92 | 260-730 | |
| F3 | 33 | 200-730 |
反击破(如PF-1214):适合中软岩,成品粒型优、投资省。

反击式破碎机
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| PF1007 | 400×730 | 30-70 |
| PF1010 | 400×1080 | 50-90 |
| PF1210 | 400×1080 | 70-130 |
| PF1214 | 400×1430 | 80-180 |
| PF1315 | 860×1520 | 100-280 |
| PF1320 | 993×2000 | 140-380 |
| PF1520 | 830×2040 | 200-550 |
| PF1820 | 1260×2040 | 300-800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
制砂设备:HVI 0922或VSI 7611制砂机,专攻机制砂生产,成品粒型圆润、级配合理。

制砂机
| 型 号 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 通过量 (t/h) |
|||
| HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
固定线方案(硬岩):"颚破+圆锥破+制砂机+筛分"组合,稳定高效,寿命长。

圆锥破制砂现场
固定线方案(软岩):"颚破+反击破+制砂机+筛分"组合,投资更低,流程简洁。

反击破制砂现场
移动站方案:履带式机组,集成给料、破碎、筛分,灵活转场,无基建成本。

建筑垃圾移动破碎现场
100吨生产线投资需数十万至百万,具体价格取决于配置、原料及自动化要求。红星机器提供免费方案设计、现场勘察与精准报价。 红星机器——为您提供专业可靠的破碎装备!
若您想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
46石块破碎机—环保好,效益高 46石块破碎机 2018-06-30
石块破碎机种类详情,怎样选择合适 石块破碎机 2018-06-22
69石块破碎机参数、产能、价格详情 69石块破碎机 2018-06-21