白灰球磨机装球量最高可达338吨,处理量非常的大,磨矿效果好,可进行连续运转,日运转量大,目前已广泛应用于选矿、建材、化工行业、矿石等行业领域,磨制白灰成品必不可少的磨矿设备,白灰球磨机是一种重要的选矿设备,常与其他选矿设备一起组成选矿生产线,对石料进行综合加工。
1、磨制出来的白灰白度高,纯度高,不受杂质及重金属的污染,磨矿效果好,成品品味高。
2、磨矿过程中,筒体本身所受到的磨损小,产生的故障少,寿命长,长期下来可为用户节省大量维护费用。
3、易损件采用国外精选合成材质,具备非常强的耐腐蚀性和耐磨度。
4、白灰球磨机整体运行平稳,小直径钢球对筒体的冲击小,大直径双调心棍子轴承有效减少轴承本身的磨损。
白灰球磨机运行时,由给料机将白灰原料送入球磨机筒体内,内部装有磨矿介质,当筒体开始运转时,磨矿介质和白灰原料在重力和摩擦力的作用下被带到一定的高度,下落过程中,物料受到来自磨矿介质的重击而破碎,此过程发生在白灰球磨机的第一仓,经过一仓的粗磨后,白灰物料进入二仓进一步进行研磨,合格的白灰成品被排出,即完成磨矿加工作业。
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
若您想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。