石料破碎机是众多破碎设备的众成,破碎的物料众多,如石灰、石英砂、石灰石,炉渣,焦碳,煤等物料的中碎,细碎作业等等。石料破碎机性能 利用挤压、劈裂、弯曲、冲击、碾压等方法,将大块岩石破碎成碎块的机械。常用的有颚式、圆锥式、锤式及辊式等破碎机。除了这两种设备,生产线上还需要直线振动筛、反击式破碎机,有时候会根据需要配备圆锥破碎机。
工作原理:该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型,当动鄂下行时,肘板与动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动鄂作周期性地压碎和排泄物料,实现批量生产。
性能特点:河南所产出的鄂式碎石机拥有垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。此外,润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。因此加大了应用范围,河南鄂式破碎机可广泛用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
最大进料粒度
(mm) |
排料口调整范围
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
若您想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
日产2000吨的碎石机多少钱?含图片 日产2000吨的碎石机 2020-04-18
石料厂用哪种碎石机?有没有工作视频 碎石机 2020-04-11
柴油式小型移动碎石机多少钱?附现场视频 柴油式小型移动碎石机 2020-03-31
移动石料破碎机用来制砂怎么样?多少钱一台? 移动石料破碎机 2020-03-26
鄂式细破碎机型号参数表_价格多少钱一台? 颚式细破碎机型号参数表,价格 2020-03-24
小型鄂式石子粉碎机_砸石机型号、价格 鄂式破碎机型号、价格 2019-02-16